Kokk tal-Petrolju Grafitizzathuwa tip ta 'kokk tal-pitrolju trattat minn kalċinazzjoni ta' temperatura għolja. Tibdel il-proprjetajiet fiżiċi u kimiċi tal-kokk tal-pitrolju permezz ta 'trattament ta' temperatura għolja, u l-atomi tal-karbonju huma rranġati b'mod ordnat ħafna, li juru struttura tal-kristall tal-grafita b'saffi, li ttejjeb b'mod sinifikanti l-konduttività elettrika, l-istabbiltà kimika u l-purità tal-karbonju. Dan il-kokk tal-pitrolju grafitizzat jista 'jiġi applikat f'ħafna oqsma.
Indikaturi tal-prestazzjoni
| Indikatur | Firxa | Deskrizzjoni |
| Kontenut fiss tal-karbonju | Ikbar minn jew daqs 98% - 99. 5% | Purità tal-karbonju estremament għolja u impuritajiet baxxi jiddeterminaw l-effiċjenza tat-titjib tal-karbonju. |
| Kontenut fiss tal-karbonju | Inqas minn jew ugwali għal 0. 3% - 0. 5% | Il-karatteristiċi baxxi tal-kubrit inaqqsu t-tniġġis tal-kubrit tal-likwidu tal-metall, adattat għall-ikkastjar high-end. |
| Kontenut ta 'rmied | Inqas minn jew ugwali għal {{0}}. 5% - 1. 0% | Kontenut baxx ta 'rmied ifisser inqas impuritajiet mhux tal-karbonju, inqas gagazza fil-proċess ta' tidwib. |
| Materja volatili | Inqas minn jew daqs 0. 5% | Kważi mneħħi kompletament wara trattament ta 'temperatura għolja, billi jiġu evitati difetti fil-gass waqt it-tidwib. |
| Reżistività | 8 - 15 μΩ·m | Konduttività qrib il-grafita artifiċjali, adattata għal materjali tal-elettrodi. |
| Assorbiment | 85% - 95% | Effiċjenza ta 'dissoluzzjoni għolja fl-ilma tal-ħadid, li tnaqqas it-telf tal-karbonju. |


